商品詳細介紹
★ 大同人級蔭油膏
◆ 大同人級蔭油膏

| 商品名稱 | 大同淬釀人級蔭油膏420G | ||
| 品牌 | 大同 | ||
| 商品種類 | 醬油膏 | ||
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 | ||
| 內容物成份 | 黑豆、水、果糖、食鹽、糖、糯米、酵母抽出物、甘草粉 | ||
| 熱量 | 每10公克 16.7 | ||
| 內容量 ( g/ml ) | 420g | ||
| 食品添加物名稱 | 無 | ||
| 產地 | 台灣 | ||
| 廠商名稱 | 大同罐頭股份有限公司 | ||
| 廠商電話號碼 | 02-2228-7479 | ||
| 廠商地址 | 斗六市工業區民富街18號 | ||
| 保存期限 | 3年 | ||
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | ||
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 10 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 42 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 16.7 | 大卡 | 1% | ||
| 蛋白質 | 0.7 | 公克 | 1% | ||
| 脂肪 | 0.3 | 公克 | 1% | ||
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
| 碳水化合物 | 2.8 | 公克 | 1% | ||
| 糖 | 2 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
| 鈉 | 386 | 毫克 | 19% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:420g/瓶
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:F-123539782-00000-2
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無