★ 選用美國上等雞隻,再經美食專家所精心調製雞湯
★ 可口美味,滴滴精華

◆ 湯品良伴
◆ 嚴選雞隻
◆ 選用美國上等雞隻,再經美食專家所精心調製雞湯,可口美味,滴滴精華,是火鍋及料理的好選擇
商品名稱 | 牛頭牌雞汁原味高湯 |
品牌 | 牛頭牌 |
商品種類 | 高湯/濃湯 |
保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 |
內容物成份 | 水.食鹽.雞湯.香料(水.雞肉粉.麥芽糊精.食鹽.酵母抽出物.香料).雞脂.葡萄糖.L-麩酸鈉.酵母抽出物.5’-次黃嘌吟核磷酸二鈉.5’-鳥嘌吟核磷酸二鈉 |
熱量 | 12大卡/每份 |
內容量 ( g/ml ) | 411g*3入 |
食品添加物名稱 | |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 好帝一食品有限公司 |
廠商電話號碼 | 06-5994665 |
廠商地址 | 台南市新市區大營村豐榮160號 |
保存期限 | 二年 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | D-169672278-00000-8 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 205.5 | 公克 | |||
本包裝含 | 6 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 6 | 大卡 | 0% | ||
蛋白質 | 0.8 | 公克 | 1% | ||
脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0% | ||
反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 0.6 | 公克 | 0% | ||
糖 | 0 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
鈉 | 835 | 毫克 | 42% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪55公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物320公克、鈉2000毫克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

◎ 規格: 411g*3/組
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:D-169672278-00000-8