商品詳細介紹
★ 金鑽玉米粒

| 商品名稱 | 牛頭牌金鑽玉米粒 | |
| 品牌 | 牛頭牌 | |
| 商品種類 | 罐頭 | |
| 保存方法 | 請置放於陰涼處,避免陽光直射。 | |
| 內容物成份 | 甜玉米(非基因改造)、水、糖、食鹽 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 340gx3罐/組 | |
| 食品添加物名稱 | ||
| 產地 | 泰國 | |
| 廠商名稱 | 好帝一食品有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 06-5994665 | |
| 台南市新市區大營村豐榮160號 | |
| 保存期限 | 三年 | |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | |
| 投保產品責任險字號 | ||
| 食品業者登錄字號 | D-169672278-00000-8 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 170 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 6 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 121 | 大卡 | 71 | 大卡 |
| 蛋白質 | 3.9 | 公克 | 2.3 | 公克 |
| 脂肪 | 1.4 | 公克 | 0.8 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0.3 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 23.3 | 公克 | 13.7 | 公克 |
| 糖 | 6.3 | 公克 | 3.7 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
| 鈉 | 253 | 毫克 | 149 | 毫克 |
◎ 規格:340g
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無