商品詳細介紹
★第一道冷壓天然橄欖油
★新鮮橄欖榨取的珍貴初榨橄欖油
★西班牙原裝原瓶進口
◆ 冷壓、低酸度、西班牙原裝原瓶進口
◆ 適合國人煎煮炒炸的烹調習慣,涼拌最適宜
◆ 冷壓第一道榨取,保留原有的酸(價)值,可以把橄欖天生的美味與成份充分保留

| 商品名稱 | 《囍瑞》第一道冷壓100%天然特級純橄欖 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品牌 | 囍瑞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品種類 | 橄欖油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容物成份 | 橄欖油 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱量 | 每15ml 熱量120大卡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每份營養成份 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 內容量 ( g/ml ) | 1000ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產地 | 西班牙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廠商名稱 | 宏常有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廠商電話號碼 | 25514540 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廠商地址 | 台北市長春路65號10樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存期限 | 3年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 食品業者登錄字號(統一企業)-104年9月新增法規 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準※ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 規格:1公升/瓶
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-184258812-00000-6
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無