商品詳細介紹
★ 天然純淨水源灌溉,正宗台灣長米
★ 纖Q低澱粉,易消化,美味無負擔
★ 精選優質白米
★ CNS三等米
★ 真空包裝
◆ 天然純淨水源灌溉,正宗台灣長米
◆ 纖Q低澱粉,易消化,美味無負擔

| 商品名稱 | 三好米台灣長鮮米2.7kg |
| 品牌 | 三好米 |
| 商品種類 | 米 |
| 保存方法 | 本產品屬天然食品,未添加防腐劑,加上台灣地區高溫多濕,尤其夏季氣溫常有超過30度現象,白米儲存若稍有不慎,極易造成品質劣變或米蟲產生。 為顧及消費者之健康及安全起見,就台灣地區一般小包裝米開封前建議儲存在5度-20度之間,開封後未能於短期內使用,建議置於冰箱冷藏區(即4度以上)較能確保米質之新鮮度及香Q口感。 |
| 內容物成份 | 白米 |
| 熱量 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 2.7kg |
| 食品添加物名稱 | 無 |
| 產地 | 台灣 |
| 廠商名稱 | 億東企業股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | (02)2297-7088 |
| 廠商地址 | 新北市泰山區新五路一段116號 |
| 保存期限 | 六個月 |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 食品業者登錄字號 | A-122608851-00000-0 |
| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 80 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 33 | 份 | ||
| 每份 | 每100公克 | |||
| 熱量 | 274.2 | 大卡 | 342 | 大卡 |
| 蛋白質 | 5.9 | 公克 | 7.4 | 公克 |
| 脂肪 | 0.2 | 公克 | 0.2 | 公克 |
| 飽和脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
| 碳水化合物 | 62.2 | 公克 | 77.7 | 公克 |
| 糖 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
| 膳食纖維(自願標示者) | 1 | 公克 | 1.2 | 公克 |
| 鈉 | 2 | 毫克 | 2 | 毫克 |
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | ||||
◎ 規格:2.7kg/包
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質,建議置於冰箱冷藏區(即4
◎ ℃以上)中
◎ 一般小包裝之白米開封前建議儲存在5℃-40℃之間
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-122608851-00000-0
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無