★未添加任何人工原料
★夾鍊袋經濟包方便攜帶保存容易
★精選麵條大賞

1.重量級包裝,重量級的選擇,讓您與親朋好友一次滿足,從此再也不用擔心美味總是不夠吃。
2.夾鍊袋包裝,讓您輕鬆保存,絕無負擔。
3.手提式提袋,輕鬆拿取不負擔。
項目 | 說明 | |
商品名稱 | 鄉傳優良麵條經濟包 | |
品牌 | 鄉傳 | |
商品種類 | 麵條 | |
數量 | 包 | |
保存方式 | 常溫 | |
食用方式 | 適量的滾水中.放入適當麵條用筷子攪拌.經3分鐘後再加入半杯冷水再至水滾. | |
內容物成份 | 小麥粉.冰水.食鹽 | |
熱量 | 345大卡/100公克 | |
內容量 ( g/ml ) | 1600公克 | |
食品添加物名稱 | 無添加 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣-南投市 | |
廠商名稱 | 興霖食品工業股份有限公司 | |
廠商電話號碼 | 049-2255626 | |
廠商地址 | 南投市南崗工業區工業北路5號 | |
商品有效日期 | 保存期限365天 | |
薦證廣告 | 無 | |
投保產品責任險字號 | 蘇黎世 30-103-06096552-0008-PDL | |
其他揭露事項 | 無 | |
食品業者登錄字號 |
|
營養標示 | ||||
每一份量 | 100 | 公克 | ||
本包裝含 | 16 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 349.3 | 大卡 | 349.3 | 大卡 |
蛋白質 | 12 | 公克 | 12 | 公克 |
脂肪 | 1.3 | 公克 | 1.3 | 公克 |
飽和脂肪 | 0.4 | 公克 | 0.4 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 72.4 | 公克 | 72.4 | 公克 |
糖 | 1.9 | 公克 | 1.9 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 623 | 毫克 | 623 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準

◎ 1.6KG
◎食品登錄字號:M-102486752-00000-4