★ 台灣泡麵三大品牌
★ 食材道地,不含防腐劑

◆ 獨門醬汁調配出香醇濃郁的湯頭與香Q麵體完美結合古早的好味道。
◆ 食用方便,易於保存,立即解決口腹之慾
商品名稱 | 《味丹》味味A排骨雞麵90g*3碗 |
品牌 | 味味A |
商品種類 | 包麵 |
保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 |
內容物成份 | 麵塊:麵粉、棕櫚油、食用澱粉、食鹽、麵質改良劑(食品級碳酸鉀、碳酸鈉、重合磷酸鹽)、調味劑、維生素E(天然抗氧化劑)。 調味粉包:脫水蔬菜、高鮮味精、食鹽、調味劑、香辛料。 調味油包:豬油(台灣)、豬肉(台灣)、醬油、紅蔥頭、辣瓣醬、調味劑、維生素E(天然抗氧化劑)。 實際成分以包裝上標示為主 |
熱量 | 熱量435大卡 |
內容量 ( g/ml ) | 90g*3碗 |
食品添加物名稱 | |
產地 | 台灣 |
廠商名稱 | 味丹企業股份有限公司 |
廠商電話號碼 | 0800-461-015 |
廠商地址 | 台灣台中市沙鹿區興安路65號 |
保存期限 | 6個月 |
製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 |
投保產品責任險字號 | |
食品業者登錄字號 | B-128509323-00001-2 |
營養標示 | ||||
每一份量 | 90 | 公克 | ||
本包裝含 | 1 | 份 | ||
每份 | 每100公克 | |||
熱量 | 423 | 大卡 | 470 | 大卡 |
蛋白質 | 9.2 | 公克 | 10.2 | 公克 |
脂肪 | 21.7 | 公克 | 24.1 | 公克 |
飽和脂肪 | 9.9 | 公克 | 11 | 公克 |
反式脂肪 | 0 | 公克 | 0 | 公克 |
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | 毫克 | ||
碳水化合物 | 47.8 | 公克 | 53.1 | 公克 |
糖 | 2 | 公克 | 2.2 | 公克 |
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | 公克 | ||
鈉 | 1848 | 毫克 | 2054 | 毫克 |
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準

◎ 規格:90gx3碗/組
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:B-128509323-00001-2