★ 在奶粉市場中,全脂奶粉佔有超過50%的銷售,克寧奶粉一直是領導品牌
★ 克寧全脂即溶奶粉是蛋白質,碳水化合物及脂肪等營養均衡食品
★ 並添加維生素A及D,幫助鈣質吸收對骨骼及牙齒發育成長

◆ 克寧即溶奶粉,精選世界優秀乳源,經過嚴格的品質把關,以先進的技術保留住牛乳的營養
◆ 並添加多種維生素及礦物質,讓全家人都能得到充分均衡的營養。
項目 | 說明 |
商品名稱 | 克寧即溶奶粉 1.35kg |
品牌 | 克寧 |
商品種類 | 奶粉 |
數量 | 1.35kg |
保存方式 | 常溫 |
食用方式 | 將5滿匙(約36g)的克寧奶粉加入250ml純淨的冷或溫開水中,輕輕攪勻即成一杯營養豐富的牛奶。 |
內容物成份 | 全脂乳、大豆卵磷脂、維生素C、焦磷酸鐵、維生素E、菸鹼酸胺、維生素A、硫酸鋅、維生素D3、本多酸鈣、維生素B2、維生素B6、維生素B1、葉酸、生物素、維生素K1、維生素B12 |
熱量 | 508大卡/100g |
內容量 ( g/ml ) | 1.35kg |
食品添加物名稱 | |
產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
廠商名稱 | 雀巢 |
廠商電話號碼 | 0809-00-5220 |
廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8F |
商品有效日期 | 製造日期+18月 |
薦證廣告 | |
投保產品責任險字號 | |
其他揭露事項 | |
食品業者登錄字號 | A-120683002-00000-9 |
營養標示 | |||||
每一份量 | 275 | 公克 | |||
本包裝含 | 37 | 份 | |||
每份 | 每日參考值百分比 | ||||
熱量 | 177 | 大卡 | 9% | ||
蛋白質 | 8.5 | 公克 | 14% | ||
脂肪 | 9.2 | 公克 | 15% | ||
飽和脂肪 | 5.2 | 公克 | 29% | ||
反式脂肪 | 0.4 | 公克 | * | ||
膽固醇(自願標示者) | 毫克 | ||||
碳水化合物 | 15.1 | 公克 | 5% | ||
糖 | 14.8 | 公克 | * | ||
膳食纖維(自願標示者) | 公克 | ||||
鈉 | 108 | 毫克 | 5% | ||
鈣 | 310 | 毫克 | 26% | ||
*參考值未訂定 | |||||
每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克、鈣1200毫克。 | |||||
營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 |

◎ 規格:1.35kg/罐
◎ 保存期限:18個月
◎ 注意事項:
◎ 保存方法:請置於陰涼乾燥處
◎ 避免於高溫及潮濕,請存於室溫之下
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
◎ 食品登錄字號:A-120683002-00000-9