商品詳細介紹
★ 以100%現煮咖啡萃取製成,香醇的義式濃縮咖啡沖入鮮美牛奶

| 營養標示 | ||||
| 每一份量 | 16 | 公克 | ||
| 本包裝含 | 22 | 份 | ||
| 每份 | 每日參考值百分比 | |||
| 熱量 | 67 | 大卡 | 3 | % |
| 蛋白質 | 1 | 公克 | 2 | % |
| 脂肪 | 1.2 | 公克 | 2 | % |
| 飽和脂肪 | 1 | 公克 | 6 | % |
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | |
| 膽固醇(自願標示者) | 毫克 | |||
| 碳水化合物 | 13.1 | 公克 | 4 | % |
| 糖 | 8 | 公克 | * | |
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | - | % |
| 鈉 | 18 | 毫克 | 1 | % |
| 項目 | 說明 |
| 商品名稱 | 雀巢咖啡三合一義式拿鐵 16g*22 |
| 品牌 | 雀巢 |
| 保存方式 | 存放於乾燥陰涼處,開封後盡快使用完畢 |
| 內容物成份 | 植物油粉(葡萄糖漿、氫化棕櫚仁油、磷酸氫二鉀、乾酪素鈉、脂肪酸甘油酯、多磷酸鈉、二氧化鈦、糖、二氧化矽、單及雙脂肪酸甘油二乙醯酒石酸酯)、糖、奶粉、咖啡粉 每份咖啡因含48毫克 本產品含有過敏原: 牛奶、大豆 |
| 內容量 ( g/ml ) | 16g*22 |
| 食品添加物名稱 | |
| 產地(依序填寫國家-縣市-鄉鎮) | 台灣 |
| 廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 |
| 廠商電話號碼 | 0800-000-338 |
| 廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號八樓及八數之一 |
| 商品有效日期 | 18個月 |
| 投保產品責任險字號 | |
| 薦證廣告 | 無 |
| 其他揭露事項 | 無 |
| 食品業者登錄字號 |
◎ 規格:16g x22入
◎ 注意事項:
◎ 勿放置在陽光直射與潮濕處
◎ 包裝拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 製造日期與有效期限,商品成分皆標示於包裝盒上
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主
◎ 本產品文案若有變動敬請參照實際商品為準
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無