商品詳細介紹
★ 令咖啡流露出更香醇的風味
◆ 凡是咖啡或茶的愛好者,對歷史悠久、行銷全球年的咖啡伴侶COFFEE MATE絕不陌生。
◆ 雀巢一貫的高品質所研究製造的咖啡伴侶,不論是茶或咖啡,
加上幾匙「雀巢咖啡伴侶」就如同美女上新妝一般,
流露出更香醇的風味,令全球咖啡鑑賞家激賞不已。陶醉在一杯杯撲鼻的香醇氣息中,
最能勾起品飲者的愜意心情,若在剛泡好的咖啡、紅茶、麥片、可可亞…等,酌加雀巢咖啡伴侶,
即可調配出多樣風味的絕佳口感。

| 商品名稱 | 雀巢三花咖啡伴侶奶精原味453.7G | |
| 品牌 | 雀巢 | |
| 商品種類 | 奶精 | |
| 保存方法 | 請置於陰涼乾燥處、避免陽光直射 | |
| 內容物成份 | 葡萄糖漿、植物脂、乾酪素鈉(含牛奶蛋白)、檸檬酸鈉、乳化劑、二氧化矽(抗結塊劑)、食鹽、香料、食用天然色素(婀娜多) | |
| 熱量 | 熱量27.5大卡 | |
| 內容量 ( g/ml ) | 453.7G | |
| 食品添加物名稱 | ||
| 產地 | 泰國 | |
| 廠商名稱 | 台灣雀巢股份有限公司 | |
| 廠商電話號碼 | 02-27739910 | |
| 廠商地址 | 台北市內湖區瑞光路399號8樓及8樓之1 | |
| 保存期限 | 24個月 | |
| 製造日期/有效日期 | 依商品包裝標示 | |
| 其他商品揭露 | ||
| 投保產品責任險字號 | ||
| 食品業者登錄字號 |
|
| 營養標示 | |||||
| 每一份量 | 5 | 公克 | |||
| 本包裝含 | 90 | 份 | |||
| 每份 | 每日參考值百分比 | ||||
| 熱量 | 28 | 大卡 | 1% | ||
| 蛋白質 | 0.1 | 公克 | 0% | ||
| 脂肪 | 1.8 | 公克 | 3% | ||
| 飽和脂肪 | 1.6 | 公克 | 9% | ||
| 反式脂肪 | 0 | 公克 | * | ||
| 膽固醇(自願標示者) | 0 | 毫克 | |||
| 碳水化合物 | 2.9 | 公克 | 1% | ||
| 糖 | 0.4 | 公克 | * | ||
| 膳食纖維(自願標示者) | 0 | 公克 | |||
| 鈉 | 23 | 毫克 | 1% | ||
| *參考值未訂定 | |||||
| 每日營養素攝取量之基準值:熱量2000大卡、蛋白質60公克、脂肪60公克、飽和脂肪18公克、碳水化合物300公克、鈉2000毫克。 | |||||
| 營養標示數據若與包裝上略有差異時,以實際包裝上標示為準 | |||||
◎ 規格:453.7G/包
◎ 產地:泰國
◎ 保存期限:2年
◎ 貨源:公司貨
◎ 注意事項:請勿放置在陽光直射與潮濕處,拆封後,請儘速使用完畢,以防變質
◎ 有效日期:(標示於包裝盒上)
◎ 本產品網頁因拍攝關係,圖檔略有差異,實際以廠商出貨為主。
◎ 食品登錄字號:A-120683002-00000-9
體驗說明
不可體驗
使用方法說明
無
注意事項
無